Osm milionů kontrol, 217 vyhodnocených modelů různých značek, to jsou základní údaje, podle kterých vznikl TÜV Report 2014. Prestižní hodnocení vozidel podle stáří a zjištěných závad.
Zjištěné procento závad hraje u klientů velkou roli při volbě nového nebo ojetého vozu, o to větší renomé každoroční TÜV Report má. A pochopitelně ho pečlivě sledují i automobiloví výrobci. Tentokrát je největší spokojenost v Německu a Japonsku, neboť automobilky z těchto zemí získaly nejvíce umístění v první desítce v jednotlivých věkových kategoriích. Například Toyota má ve statistikách celkem patnáct (!) modelů, což řadí její vozy k nejspolehlivějším bez ohledu na stáří.
Pohled z druhé strany pořadí pak ukazuje, že mezi nejmladšími auty je na tom nejhůře Dacia Logan (19,4 %), v kategorii do pěti let se nejvíce závad objevilo u Renaultu Kangoo (23,8 %), mezi pětiletými až sedmiletými vozy dosáhl nejhoršího výsledku Chrysler PT Cruiser (37,7 %), v kategorii 7 až 9 let patří poslední příčka vozu Mercedes-Benz třídy M (42,7 %) a z nejstarších aut (9 až 11 let) je na tom nejhůře opět Chrysler PT Cruiser (45,1 %).
Vyhodnoceno bylo na osm milionů prohlídek a oprav a průměrná míra nedostatků se pohybuje na čísle 24,9 procenta.
Výsledky hodnocení podle jednotlivých věkových kategorií
Kategorie 2 až 3 roky
1. Opel Meriva | 4,2 % |
2. Mazda2 | 4,6 % |
3. Toyota iQ | 4,8 % |
4. Porsche 911 | 5,2 % |
5. BMW Z4 | 5,5 % |
5. Audi Q5 | 5,5 % |
7. Audi A3 | 5,6 % |
7. Mercedes Benz GLK | 5,6 % |
9. Toyota Avensis | 5,7 % |
9. Mazda3 | 5,7 % |
Kategorie 3 až 5 let
1. Toyota Prius | 7,3 % |
2. Ford Kuga | 7,8 % |
3. Porsche Cayenne | 8,1 % |
3. VW Golf Plus | 8,1 % |
5. VW Passat CC | 8,4 % |
6. Audi A4 | 8,7 % |
7. VW Tiguan | 8,8 % |
8. Toyota Auris | 9,1 % |
9. Porsche 911 | 9,2 % |
10. Mazda2 | 9,3 % |
Kategorie 5 až 7 let
1. Toyota Prius |
9,9 % |
2. Porsche 911 | 11,1 % |
3. Mazda2 | 12,1 % |
4. VW Golf Plus | 12,4 % |
5. Mazda MX-5 | 12,8 % |
6. Toyota Corolla Verso | 13,4 % |
7. Toyota RAV4 | 13,6 % |
8. Honda Civic | 13,8 % |
9. Toyota Yaris | 13,9 % |
10. Mercedes SLK | 14,3 % |
Kategorie 7 až 9 let
1. Porsche 911 | 10,3 % |
2. Toyota Corolla Verso | 14,5 % |
3. Toyota RAV4 | 16,2 % |
4. VW Golf Plus | 17,5 % |
5. Toyota Avensis | 17,9 % |
6. Honda Jazz | 18,2 % |
7. Mazda MX-5 | 19,0 % |
8. Toyota Corolla | 19,4 % |
9. Mercedes SLK | 19,5 % |
10. Ford Focus C-Max | 19,6 % |
Kategorie 9 až 11 let
1. Porsche 911 | 12,8 % |
2. Toyota RAV4 | 18,5 % |
3. Toyota Corolla | 21,5 % |
4. Toyota Yaris | 22,4 % |
5. Honda Jazz | 23,1 % |
6. Mazda MX-5 | 23,4 % |
7. Mercedes SLK | 24,4 % |
8. VW Golf IV | 25,4 % |
9. Ford Fusion |
27,5 % |
10. Audi TT | 27,8 % |