Středočeský kraj v čele s hejtmanem Davidem Rathem zaplatil v lednu za regulační poplatky téměř osm milionů korun. Místo z peněženek pacientů šla tato částka z regionální kasy. On-line deníku TÝDEN.CZ to potvrdila mluvčí kraje Berill Mascheková.
"Za leden zaplatil Středočeský kraj ve svých zdravotnických zařízeních na poplatcích 7 919 400 korun," řekla Mascheková. Podklady pro výpočet poskytly krajské nemocnice. Mascheková upozornila, že v této sumě je zahrnuta také částka 253 260 korun za poplatky pro záchranku v kraji.
Mapu k placení poplatků najdete ZDE.
Vedení ODS v kraji se hrazení poplatků krajem nezamlouvá. "I kdyby to bylo méně než osm milionů, jde o peníze daňových poplatníků," řekla on-line deníku TÝDEN.CZ poslankyně Eva Dundáčková. "Ty peníze budou nutně chybět třeba na opravy silnic, dětské domovy nebo jiné věci," dodala.
Vláda dnes pověřila ministra vnitra Ivana Langra (ODS), aby jednal s jednotlivými hejtmany o nakládání s majetkem krajů. Kabinetu se nelíbí, že hejtmani sociální demokracie hradí z rozpočtu krajů poplatky za pacienty krajských zařízení.
ČTĚTE TAKÉ: Langer má jednat s hejtmany kvůli poplatkům
Lidé přestali platit regulační poplatky ve Středočeském kraji v lednu letošního roku. Po hejtmanu Davidu Rathovi se k jejich rušení přidaly také ostatní regiony, ve kterých vládne opoziční ČSSD. Jediným krajem, ve kterém pacienti platit musí, tak zůstává Praha. Nedávno sněmovna odhlasovala kompromisní návrh ministryně zdravotnictví Daniely Filipiové, podle kterého by od dubna 2009 neměly platit poplatky u lékaře děti do osmnácti let. Jim a také seniorům nad 65 let by se současně měl snížit limit na 2500 korun.
K TÉMATU: Středočeši neplatí poplatky. Místo nich podepisují smlouvy
Za co platil Středočeský kraj | |||||
Zdravotnické zařízení
| ambulance | lůžkové | pohotovost | lékárna | celkem |
záchranná služba | 0 | 0 | 253 260 | 0 | 253 260 |
nemocnice Příbram | 412 200 | 465 300 | 166 410 | 316 680 | 1 360 590 |
nemocnice Benešov | 204 690 | 386 040 | 29 880 | 409 590 | 1 030 200 |
nemocnice Kladno | 299 310 | 685 860 | 200 160 | 406 470 | 1 591 800 |
nemocnice Kolín | 524 610 | 636 120 | 216 540 | 349 050 | 1 726 320 |
nemocnice Mladá Boleslav | 407 070 | 682 920 | 142 560 | 724 680 | 1 957 230 |
celkem | 1 847 880 | 2 856 240 | 1 008 810 | 2 206 470 | 7 919 400 |
Za co platil Středočeský kraj | |||||
Zdravotnické zařízení | ambulance | lůžkové | pohotovost | lékárna | CELKEM |
záchranná služba | 0 | 0 | 253 260 | 0 | 253 260 |
Oblastní nemocnice Příbram | 412 200 | 465 300 | 166 410 | 316 680 | 1 360 590 |
Nemocnice Benešov | 204 690 | 386 040 | 29 880 | 409 590 | 1 030 200 |
Oblastní nemocnice Kladno | 299 310 | 685 860 | 200 160 | 406 470 | 1 591 800 |
Oblastní nemocnice Kolín | 524 610 | 636 120 | 216 540 | 349 050 | 1 726 320 |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav | 407 070 | 682 920 | 142 560 | 724 680 | 1 957 230 |
CELKEM | 1 847 880 | 2 856 240 | 1 008 810 | 2 206 470 | 7 919 400 |
Ilustrační foto: Karel Šanda