Voráček vede produktivitu NHL. Má náskok už čtyř bodů!

24. 12. 2014 10:30
ČTK/ZUMA/Chris Szagola
ČTK/ZUMA/Chris Szagola

Hokejový útočník Jakub Voráček z Philadelphie vede produktivitu NHL už o čtyři body před druhým Tylerem Seguinem z Tampy Bay. Voráček má na kontě z 34 zápasů 46 bodů za 14 branek a 32 asistencí. Je také nejlepším nahrávačem.

Seguin ve 33 duelech vstřelil 25 gólů, díky čemuž vládne tabulce střelců, a zaznamenal 17 přihrávek. Po 41 bodech nasbírali třetí Jevgenij Malkin z Pittsburghu a na čtvrtém místě Voráčkův spoluhráč Claude Giroux.

Další český forvard Jiří Hudler z Calgary je na 16. místě, když si připsal ve 35 duelech 33 bodů za 13 tref a 20 asistencí. Padesátý Radim Vrbata z Vancouveru má na kontě z 31 utkání 25 bodů za 13 přesných zásahů a 12 přihrávek.

Kanadské bodování NHL:
1. Voráček (Philadelphia) 34 46 (14+32)
2. Seguin (Dallas) 33 42 (25+17)
3. Malkin (Pittsburgh) 34 41 (16+25)
4. Giroux (Philadelphia) 34 41 (11+30)
5. Getzlaf (Anaheim) 35 39 (12+27)
6. Kessel (Toronto) 35 38 (17+21)
7. Tarasenko (St. Louis) 34 37 (20+17)
8. T. Johnson (Tampa Bay) 35 37 (13+24)
9. Crosby (Pittsburgh) 31 37 (10+27)
10. Rick Nash (NY Rangers) 32 36 (22+14)
11. Stamkos (Tampa Bay) 36 36 (19+17)
12. P. Kane (Chicago) 35 36 (16+20)
13. Bäckström (Washinton) 34 36 (11+25)
14. Giordano (Calgary) 36 34 (10+24)
15. Kučerov (Tampa Bay) 36 33 (14+19)
16. Hudler (Calgary) 35 33 (13+20)
17. J. van Riemsdyk (Toronto) 35 32 (15+17)
18. F. Forsberg (Nashville) 33 32 (13+19)
19. N. Foligno (Columbus) 32 30 (16+14)
20. Jamie Benn (Dallas) 33 30 (10+20)
50. Vrbata (Vancouver) 31 25 (13+12)
67. Plekanec (Montreal) 35 23 (10+13)
85. Palát (Tampa Bay) 32 22 (8+14)

Další čeští hokejisté:
Jágr (New Jersey) 35 20 (5+15)
Frolík (Winnipeg) 35 18 (7+11)
Hanzal (Arizona) 27 17 (6+11)
Židlický (New Jersey) 36 17 (4+13)
Erat (Arizona) 34 15 (6+9)
Hertl (San Jose) 35 14 (7+7)
Tlustý (Carolina) 28 13 (10+3)
Sekáč (Montreal) 28 13 (6+7)
Eliáš (New Jersey) 29 13 (4+9)
Krejčí (Boston) 15 11 (4+7)
Hemský (Dallas) 30 10 (2+8)
M. Michálek (Ottawa) 30 9 (3+6)
Kindl (Detroit) 27 9 (2+7)
Havlát (New Jersey) 22 8 (3+5)
Fleischmann (Florida) 29 8 (3+5)
Polák (Toronto) 25 5 (3+2)
Gudas (Tampa Bay) 29 5 (2+3)
Nestrašil (Carolina) 21 5 (1+4)
Šustr (Tampa Bay) 32 5 (0+5)
Hejda (Colorado) 34 5 (0+5)
Z. Michálek (Arizona) 34 5 (0+5)
Rozsíval (Chicago) 26 4 (1+3)
Jaškin (St. Louis) 9 3 (2+1)
Pastrňák (Boston) 5 1 (0+1)
Vincour (Colorado) 7 1 (0+1)
Šmíd (Calgary) 28 1 (0+1)
Uher (Pittsburgh) 1 0 (0+0)
Mrázek (Detroit) 7 0 (0+0)
Jordán (Carolina) 13 0 (0+0)
Neuvirth (Buffalo) 13 0 (0+0)
Pavelec (Winnipeg) 25 0 (0+0)

Autor: ČTK Foto: ČTK/ZUMA/Chris Szagola

Další čtení

Obyvatelé Nových Heřminov v referendu vyjádřili souhlas se stavbou přehrady

Domácí
26. 4. 2025

Po explozi v přístavu u íránského Bandar-Abbásu je 14 mrtvých a 750 zraněných

Zahraničí
26. 4. 2025

Motorkáři Noční vlci vyrazili z Moskvy. Do Evropy je možná nepustí

Zahraničí
26. 4. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ