Žloutenka zblízka
04.08.2011 00:00
Virovou hepatitidou neboli žloutenkou trpí ve světě každý dvanáctý člověk. V česku se každým rokem nakazí 1500 lidí, přičemž tisíc z nich trpí zákeřnou formou typu C. Jak vypadá tato nemoc pod mikroskopem?
SEDMIČKA | ŽENY DÍVKY | INTERVIEW | TV BARRANDOV | VIP SVĚT | SVĚT APLIKACÍ | PŘEDPLATNÉ
Sobota 9. 11. 2024, svátek má Bohdan
04.08.2011 00:00
Virovou hepatitidou neboli žloutenkou trpí ve světě každý dvanáctý člověk. V česku se každým rokem nakazí 1500 lidí, přičemž tisíc z nich trpí zákeřnou formou typu C. Jak vypadá tato nemoc pod mikroskopem?
13.11.2024 12:00
Jak se proměňují hry a jejich význam v mezigeneračních vztazích a jak mohou spojovat rodiny? Nejen na tato témata odpoví Alice Kavková, herní archeoložka, která se proslavila... více
Měna | Množství | Kurz |
---|---|---|
EUR | 1 | 25.21 |
USD | 1 | 23.417 |
GBP | 1 | 30.313 |
CHF | 1 | 26.85 |
JPY | 100 | 15.356 |
AUD | 1 | 15.501 |
BGN | 1 | 12.89 |
BRL | 1 | 4.062 |
CAD | 1 | 16.832 |
CNY | 1 | 3.267 |
DKK | 1 | 3.381 |
HKD | 1 | 3.012 |
HUF | 100 | 6.195 |
IDR | 1000 | 1.494 |
ILS | 1 | 6.258 |
INR | 100 | 27.754 |
ISK | 100 | 16.954 |
KRW | 100 | 1.686 |
MXN | 1 | 1.172 |
MYR | 1 | 5.343 |
NOK | 1 | 2.139 |
NZD | 1 | 14.026 |
PHP | 100 | 40.126 |
PLN | 1 | 5.827 |
RON | 1 | 5.067 |
SEK | 1 | 2.174 |
SGD | 1 | 17.693 |
THB | 100 | 68.679 |
TRY | 100 | 68.157 |
XDR | 1 | 31.034 |
ZAR | 1 | 1.335 |
Měnová kalkulačka