SEDMIČKA | ŽENY DÍVKY | INTERVIEW | TV BARRANDOV | VIP SVĚT | SVĚT APLIKACÍ | PŘEDPLATNÉ
Středa 30. 10. 2024, svátek má Tadeáš
Měna | Množství | Kurz |
---|---|---|
EUR | 1 | 25.375 |
USD | 1 | 23.551 |
GBP | 1 | 30.559 |
CHF | 1 | 27.084 |
JPY | 100 | 15.315 |
AUD | 1 | 15.446 |
BGN | 1 | 12.974 |
BRL | 1 | 4.124 |
CAD | 1 | 16.934 |
CNY | 1 | 3.3 |
DKK | 1 | 3.402 |
HKD | 1 | 3.031 |
HUF | 100 | 6.262 |
IDR | 1000 | 1.494 |
ILS | 1 | 6.295 |
INR | 100 | 28.016 |
ISK | 100 | 17.065 |
KRW | 100 | 1.696 |
MXN | 1 | 1.176 |
MYR | 1 | 5.384 |
NOK | 1 | 2.142 |
NZD | 1 | 14.033 |
PHP | 100 | 40.375 |
PLN | 1 | 5.837 |
RON | 1 | 5.101 |
SEK | 1 | 2.203 |
SGD | 1 | 17.759 |
THB | 100 | 69.711 |
TRY | 100 | 68.667 |
XDR | 1 | 31.315 |
ZAR | 1 | 1.328 |
Měnová kalkulačka