Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v listopadu zůstala beze změny na 5,9 procenta. Nejnižší byla i nadále v České republice, ačkoli zde vzrostla na 2,8 procenta z říjnových 2,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.
Míra nezaměstnanosti v EU se pod šesti procenty drží již čtyři měsíce za sebou. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo v listopadu v rámci EU Španělsko, a to 11,2 procenta. Bylo tak jedinou členskou zemí, kde míra nezaměstnanosti přesahovala desetiprocentní hranici.
Míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii do 25 let se v EU v listopadu zvýšila na 15,3 procenta z 15,2 procenta v předchozím měsíci. V České republice vzrostla rovněž o desetinu procenta, a to na 10,5 procenta, vyplývá z údajů Eurostatu.
Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch se míra nezaměstnanosti v České republice v listopadu zvýšila o 0,1 procentního bodu na 3,9 procenta. Vrátila se tak na úroveň, na které se nacházela v září. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.
Dnešní údaje Eurostatu rovněž ukázaly, že míra nezaměstnanosti v eurozóně v listopadu zůstala na 6,3 procenta. Úřad odhadl, že v EU bylo v listopadu bez práce 12,968 milionu lidí, z toho 10,819 milionu v eurozóně. Proti říjnu se tak počet nezaměstnaných v EU snížil o 16.000 a v eurozóně o 39.000.
Míra nezaměstnanosti v procentech:
listopad 2023 | srpen 2024 | září 2024 | říjen 2024 | listopad 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EU | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Eurozóna | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Belgie | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Bulharsko | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Česko | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
Dánsko | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 5,9 | 6,7 |
Estonsko | 6,4 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 7,5 |
Finsko | 7,6 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
Francie | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
Chorvatsko | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
Irsko | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Itálie | 7,5 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
Kypr | 5,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Litva | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 6,9 | 6,9 |
Lotyšsko | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Lucembursko | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
Maďarsko | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Malta | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
Německo | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Nizozemsko | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Polsko | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Portugalsko | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
Rakousko | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,0 |
Rumunsko | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
Řecko | 10,8 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,6 |
Slovensko | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
Slovinsko | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Španělsko | 11,9 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Švédsko | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
Zdroj: Eurostat