Ceny potravin v červnu meziměsíčně hlavně rostly, nejvíce zdražily brambory
17.07.2024 12:07
Ceny potravin, které pravidelně sleduje Český statistický úřad (ČSÚ), v červnu oproti květnu většinou rostly. Celkově zdražilo deset ze 13 položek, nejvíce brambory, bílý jogurt a jablka. Tytéž výrobky, za které si Češi v červnu připlatili ve srovnání s květnem, s výjimkou kmínového chleba stály více i oproti letošnímu lednu. ČSÚ o tom informoval na svém webu. Naopak meziročně ceny potravin podle zveřejněných dat spíše klesaly. Více než o pětinu zlevnily vejce, mouka a cukr. Ceny položek, které ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu, nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Kilogram konzumních brambor v červnu zdražil o 16,38 procenta na 32,61 koruny, a stál tak nejvíce od začátku tohoto roku. Právě brambory jsou letos jedinou položkou, která každý měsíc proti loňsku výrazně zdražuje. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček už dříve ČTK řekl, že za navyšováním cen brambor stojí mimo jiné dlouhodobé sucho a špatná úroda.
Druhý nejvyšší meziměsíční nárůst ceny byl v červnu u bílého jogurtu, který zdražil o 8,95 procenta na 11,57 koruny. Následoval kilogram konzumních jablek s cenou 39 korun, což bylo o 4,19 procenta více než v květnu, a kilogramová cihla eidamu, která vyšla o 2,84 procenta dráž, tedy na 183,95 koruny. Naopak meziročně v červnu kromě vajec, mouky a cukru výrazněji zlevnil ještě litr mléka, a to o 11,83 procenta na 24,36 koruny.
Výrobní ceny v zemědělství se v červnu podle dnes zveřejněných dat ČSÚ snížily 14. měsíc po sobě, svůj pokles ale zpomalily z květnových 10,1 procenta na 7,5 procenta. V rostlinné výrobě byly ceny meziročně nižší o 12,6 procenta, v živočišné o 1,4 procenta. Aktuální vývoj výrobních cen v zemědělství a potravinářství tak podle analytiků oslovených ČTK nedává důvod ke zdražení potravin pro konečné spotřebitele.
Meziroční inflace v červnu zpomalila na dvě procenta, v květnu spotřebitelské ceny rostly o 2,6 procenta, informoval už dříve ČSÚ. Snižování celkové cenové hladiny ovlivnily i ceny potravin a nealkoholických nápojů. V meziměsíčním srovnání inflace klesla o 0,3 procenta.
Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.
Vývoj cen potravin:
Položka | Červen 2023 (v Kč) | Leden 2024 (v Kč) | Květen 2024 (v Kč) | Červen 2024 (v Kč) | Červen 2024/Červen 2023 | Červen 2024/Leden 2024 | Červen 2024/Květen 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vepřová pečeně (1 kg) | 170,89 | 174,14 | 178,09 | 180,95 | 5,89 % | 3,91 % | 1,61 % |
Mléko polotučné pasterované (1 l) | 27,63 | 24,09 | 23,95 | 24,36 | -11,83 % | 1,12 % | 1,71 % |
Eidamská cihla (1 kg) | 183,24 | 183,57 | 178,87 | 183,95 | 0,39 % | 0,21 % | 2,84 % |
Jogurt bílý netučný (150 g) | 12,50 | 11,56 | 10,62 | 11,57 | -7,44 % | 0,09 % | 8,95 % |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 57,42 | 46,58 | 44,72 | 44,61 | -22,04 % | -4,23 % | -0,25 % |
Máslo (1 kg) | 196,36 | 208,02 | 208,35 | 213,45 | 8,7 % | 2,61 % | 2,45 % |
Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 23,50 | 20,40 | 19,18 | 18,32 | -22,04 % | -10,2 % | -4,48 % |
Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 39,70 | 38,74 | 38,04 | 38,06 | -4,13 % | -1,76 % | 0,05 % |
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 70,46 | 67,64 | 67,12 | 68,19 | -3,22 % | 0,81 % | 1,59 % |
Cukr krystalový (1 kg) | 33,32 | 29,90 | 26,55 | 26,47 | -20,56 % | -11,47 % | -0,3 % |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 13,83 | 14,60 | 14,98 | 15,39 | 11,28 % | 5,41 % | 2,74 % |
Konzumní brambory (1 kg) | 29,31 | 27,70 | 28,02 | 32,61 | 11,26 % | 17,73 % | 16,38 % |
Jablka konzumní (1 kg) | 37,33 | 37,15 | 37,43 | 39,00 | 4,47 % | 4,98 % | 4,19 % |
zdroj: ČSÚ