Volby 2014
Výsledky senátních voleb
09.10.2014 11:10
Pro zjištění výsledků 1. kola v jednotlivých senátních obvodech klikněte na mapu.
SEDMIČKA | INSTINKT | INTERVIEW | TV BARRANDOV | VIP SVĚT | SVĚT APLIKACÍ | PŘEDPLATNÉ
Pondělí 25. 11. 2024, svátek má Kateřina
09.10.2014 11:10
Pro zjištění výsledků 1. kola v jednotlivých senátních obvodech klikněte na mapu.
13.11.2024 12:00
Jak se proměňují hry a jejich význam v mezigeneračních vztazích a jak mohou spojovat rodiny? Nejen na tato témata odpoví Alice Kavková, herní archeoložka, která se proslavila... více
Měna | Množství | Kurz |
---|---|---|
EUR | 1 | 25.355 |
USD | 1 | 24.337 |
GBP | 1 | 30.464 |
CHF | 1 | 27.279 |
JPY | 100 | 15.757 |
AUD | 1 | 15.825 |
BGN | 1 | 12.964 |
BRL | 1 | 4.191 |
CAD | 1 | 17.402 |
CNY | 1 | 3.358 |
DKK | 1 | 3.4 |
HKD | 1 | 3.126 |
HUF | 100 | 6.169 |
IDR | 1000 | 1.533 |
ILS | 1 | 6.544 |
INR | 100 | 28.821 |
ISK | 100 | 17.402 |
KRW | 100 | 1.731 |
MXN | 1 | 1.192 |
MYR | 1 | 5.447 |
NOK | 1 | 2.192 |
NZD | 1 | 14.22 |
PHP | 100 | 41.29 |
PLN | 1 | 5.85 |
RON | 1 | 5.095 |
SEK | 1 | 2.195 |
SGD | 1 | 18.059 |
THB | 100 | 70.412 |
TRY | 100 | 70.437 |
XDR | 1 | 31.937 |
ZAR | 1 | 1.349 |
Měnová kalkulačka