Pacientů s akutními infekcemi dýchacích cest bylo minulý týden 1416 na 100.000 obyvatel, nejčastější příčinou onemocnění je chřipka. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) začíná celoplošná chřipková epidemie. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě. Proti předchozím týdnům, kdy hlášení ovlivnily vánoční prázdniny, se nemocnost zvýšila o 70 procent. Počty případů covidu-19 jsou zatím podle dat ministerstva zdravotnictví (MZd) nižší než před svátky.
Celkové počty nemocných podle odborníků překročily hlášené údaje z prosincových týdnů před svátky. "Jsou srovnatelné s počty nemocných hlášenými v době chřipkové epidemie," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.
Hranice pro vyhlášení celostátní epidemie je 1600 případů na 100.000 obyvatel, odborníci ale podle hlavní hygieničky Barbory Mackové počítají s podhlášeností. "Proto již nyní hovoříme o začátku celoplošné epidemické vlny chřipky," dodala. V některých krajích, například na Vysočině (1867 případů), v Jihomoravském kraji (1795), Královéhradeckém (1694) a Pardubickém (1602) byla hranice epidemie překročena.
Dospělých už je nemocných víc než v prosinci. "Vzhledem k tomu, že školní docházka začala teprve v minulém týdnu, počet nemocných dětí zatím předvánoční úrovně ještě nedosáhl, i mezi dětmi se však nemocnost výrazně zvyšuje," doplnil Kynčl.
Mezi akutní respirační infekce odborníci počítají chřipku, covid-19, ale také RS virus, mykoplasmata, rhinoviry a další onemocnění. "Chřipka je nyní dominantním původcem respiračních onemocnění. Cirkulují viry chřipky typu A i viry chřipky typu B," uvedla viroložka SZÚ Helena Jiřincová.
Výrazně častěji než v prosinci se lidé minulý týden testovali na covid-19, průměr byl přes 2700 testů za den. Pozitivních výsledků ale výrazně nepřibylo, za týden jich bylo kolem 600. Nemocnost byla 5,6 případu na 100.000 obyvatel. Méně lidí než v předcházejícím týdnu bylo s covidem hospitalizováno, na běžných lůžkách 32 osob a osm na jednotkách intenzivní péče.
"Při kontaktu zejména s vysoce rizikovými osobami například ve zdravotnických a sociálních zařízeních se návštěvám doporučuje použití respirátoru, aby se zabránilo zavlečení nákaz do těchto zařízení," doplnila hlavní hygienička. Odborníci doporučují nechat se očkovat proti respiračním nemocem, proti kterým je vakcína k dispozici. Očkování proti chřipce to od září podstoupilo více než 716.000 lidí, proti covidu téměř 303.000. Zájem je hlavně mezi seniory.
Statistika akutních respiračních infekcí (včetně covidu-19 a chřipky):
Týden roku | Datum pondělí | Nemocnost na 100.000 obyvatel | Změna od minulého týdne (v procentech) |
2. týden | 6. ledna | 1461 | + 70 |
1. týden 2025* | 30. prosince | 831 | + 27 |
52. týden* | 23. prosince | 654 | - 58,5 |
51. týden | 16. prosince | 1575 | - 0,13 |
50. týden | 9. prosince | 1577 | + 2,14 |
49. týden | 2. prosince | 1544 | + 5,5 |
48. týden | 25. listopadu | 1456 | - 2,2 |
47. týden | 18. listopadu | 1489 | + 4,2 |
46. týden | 11. listopadu | 1429 | + 8,6 |
45. týden* | 4. listopadu | 1316 | + 58,4* |
44. týden* | 28. října | 831 | - 38,9* |
43. týden | 21. října | 1361 | + 2,87 |
42. týden | 14. října | 1323 | + 0,23 |
41. týden | 7. října | 1320 | + 8,40 |
40. týden | 30. září | 1218 | + 9,14 |
39. týden | 23. září | 1116 | + 20,8 |
38. týden | 16. září | 924 | + 12,8 |
37. týden | 9. září | 819 | + 33 |
36. týden | 2. září | 616 | + 11 |
Zdroj: Státní zdravotní ústav
*ovlivněno prázdninami
Statistika zachycených případů covidu-19 v populaci:
Týden roku | Nemocnost na 100.000 obyvatel/týden | Průměr případů / den | Změna od min. týdne (v %) | Průměr testů / den | Pozitivita diagnostických testů / týden (v %) | Hospitalizovaných (z toho JIP) |
2. týden | 5,62 | 85 | + 7,6 | 2776 | 2,8** | 32 (8) |
1. týden 2025* | 5,14 | 79 | + 29,5 | 2034 | 3,7 | 40 (4) |
52. týden* | 3,8 | 61 | - 64 | 1124 | 8,2 | 91 (12) |
51. týden | 11,1 | 170 | + 5,6 | 2514 | 7,4 | 93 (11,5) |
50. týden | 10,6 | 161 | - 16,6 | 2229 | 7,3 | 97 (4) |
49. týden | 12,6 | 193 | - 6,5 | 2171 | 9,7 | 93 (7) |
48. týden | 13,5 | 206 | - 11,2 | 2147 | 10,9 | 120 (8) |
47. týden | 15,2 | 232 | - 8,8 | 2221 | 10,5 | 124 (9) |
46. týden | 16,6 | 254 | - 7,6 | 2254 | 11,8 | 137 (10) |
45. týden | 18 | 275 | - 19 | 2271 | 13 | 172 (9) |
44. týden | 22,2 | 340 | - 43 | 2039 | 13,7 | 195 (15) |
43. týden | 38 | 593 | - 24 | 3015 | 18,2 | 323 (15) |
42. týden | - | 861 | - 15 | 3494 | 23,1 | 422 (24) |
41. týden | - | 1014 | + 0 | 3752 | 27,2 | 404 (27) |
40. týden | - | 1014 | + 0,6 | 3774 | 30,4 | 386 (21) |
39. týden | - | 1018 | + 76 | 3547 | 26,5 | 280 (15) |
38. týden | - | 576 | + 37 | 2500 | 31,3 | 175 (6) |
37. týden | - | 419 | + 28 | 1790 | 26,3 | 135 (12) |
36. týden | - | 328 | + 23 | 1165 | 26 | 65 (8) |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
**k 9. lednu 2025
Počty případů covidu-19 po měsících:
Měsíc | ROK | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Počet 2024 | 75.964 | 9793 | 1623 | 486 | 302 | 302 | 587 | 1486 | 5116 | 19.133 | 25.585 | 7194 | 4357 |
Průměr / den | 207 | 316 | 56 | 15,7 | 10 | 9,7 | 19,6 | 48 | 165 | 638 | 825 | 240 | 140 |
Počet 2025 | 918*** | 918*** | |||||||||||
Průměr/den | 76*** | 76*** |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
***do 12. ledna