Kanoistika
Vodní slalom (Waltham Cross):
5. den, neděle 29. července
14:30 C1 muži - kvalifikace,
15:24 K1 muži - kvalifikace.
6. den, pondělí 30. července
14:30 C2 muži - kvalifikace,
15:12 K1 ženy - kvalifikace.
7. den, úterý 31. července
14:30 C1 muži - semifinále,
16:06 C1 muži - finále.
8. den, středa 1. srpna
14:30 K1 muži - semifinále,
16:15 K1 muži - finále.
9. den, čtvrtek 2. srpna
14:30 C2 muži - semifinále,
15:12 K1 ženy - semifinále,
16:18 C2 muži - finále,
16:57 K1 ženy - finále.
Rychlostní (Dorney):
13. den, pondělí 6. srpna
10:30 K1 muži 1000 m - kvalifikace,
10:54 C1 muži 1000 m - kvalifikace,
11:18 K2 muži 1000 m - kvalifikace,
11:39 K4 ženy 500 m - kvalifikace,
11:58 K1 muži 1000 m - semifinále,
12:14 C1 muži 1000 m - semifinále,
12:30 K2 muži 1000 m - semifinále,
12:51 K4 ženy 500 m - semifinále.
14. den, úterý 7. srpna
10:30 K4 muži 1000 m - kvalifikace,
10:46 C2 muži 1000 m - kvalifikace,
11:07 K1 ženy 500 m - kvalifikace,
11:28 K2 ženy 500 m - kvalifikace,
11:47 K4 muži 1000 m - semifinále,
11:55 C2 muži 1000 m - semifinále,
12:16 K1 ženy 500 m - semifinále,
12:30 K2 ženy 500 m - semifinále.
15. den, středa 8. srpna
10:30 K1 muži 1000 m - finále,
10:48 C1 muži 1000 m - finále,
11:16 K2 muži 1000 m - finále,
11:44 K4 ženy 500 m - finále.
16. den - čtvrtek 9. srpna
10:30 C2 muži 1000 m - finále,
10:48 K4 muži 1000 m - finále,
11:08 K1 ženy 500 m - finále,
11:35 K2 ženy 500 m - finále.
17. den, pátek 10. srpna
10:30 K1 muži 200 m - kvalifikace,
10:51 C1 muži 200 m - kvalifikace,
11:16 K1 ženy 200 m - kvalifikace,
11:33 K2 muži 200 m - kvalifikace,
12:02 K1 muži 200 m - semifinále,
12:16 C1 muži 200 m - semifinále,
12:30 K1 ženy 200 m - semifinále,
12:44 K2 muži 200 m - semifinále.
18. den, sobota 11. srpna
10:30 K1 muži 200 m - finále,
10:47 C1 muži 200 m - finále,
11:14 K1 ženy 200 m - finále,
11:41 K2 muži 200 m - finále.